<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>فوتبال روز - جام جهانی فوتبال زنان 2011</title>
		<link>http://www.footballrooz.com</link>
		<description>آخرین اخبار فوتبال ایران،لیگ برتر،دسته یک،پرسپولیس،استقلال،عناوین روزنامه های ورزشی،حاشیه های فوتبال،فوتبال دنیا،جدول لیگ برتر</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>جام‌جهانی فوتبال زنان 2011 - آلمان/ بهترینهای جام چه کسانی بودند</title>
					<link>http://www.footballrooz.com/1390/04/27/post-6569/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;nwstxttoppic&quot; style=&quot;WIDTH: 196px; HEIGHT: 75px&quot; height=&quot;75&quot; src=&quot;http://media.farsnews.com/Media/9002/Images/jpg/A0104/A1049645.jpg&quot; width=&quot;196&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;فوتبال روز:توپ و کفش طلای بهترین و گلزن‌ترین بازیکن مسابقات جام‌جهانی فوتبال زنان 2011 به هافبک دفاعی تیم ملی ژاپن رسید.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به نقل از سایت فیفا، هومار ساوا، هافبک بازی‌ساز تیم ملی فوتبال زنان ژاپن با عنوان قهرمانی رقابت‌های جام‌جهانی 2011 آلمان را به پایان رساند. طراح میانی که نقش زیادی در قهرمانی کشورش در این مسابقات داشت، به دلیل کسب عنوان بهترین بازیکن و بهترین گلزن این دوره از رقابت‌ها توپ طلا و کفش طلای آدیداس را به خود اختصاص داد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;* هومار ساوا از ژاپن برنده توپ و کفش طلای آدیداس&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;شماره 10 تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در پنجمین حضورش در شش دوره برگزاری رقابت‌های جام‌جهانی برای تیمش بیشتر از همیشه درخشید. وی با وجود تجربیات ارزشمند، مهارت و خلاقیت نه تنها خط دفاع را به حمله متصل می‌کرد بلکه پاس‌های بسیار خوبی را برای مهاجمان ارسال می‌کرد. &lt;br /&gt;سوپر استار 32 ساله در فینال شخصیت فوتبالی خود را نشان داد و با به ثمر رساندن گل تساوی ژاپن در وقت‌های اضافه، تعداد گل‌های خود را به عدد 5 رساند و بازی را به ضربات پنالتی کشاند. تینا تیون، سرمربی آلمان در سال 2003 که با این تیم عنوان قهرمانی را به دست آورد و عضو کمیته فنی فیفاست، درباره این بازیکن گفت: ساوا قطعاً یکی از بی‌نقص‌ترین بازیکنان جهان است. ساوا نه تنها به عنوان بهترین بازیکن مسابقات شناخته شد، بلکه کفش طلای آدیداس را نیز با خود به خانه برد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;* ابی ومباچ و هوپ سولو از آمریکا برنده توپ نقره و برنز آدیداس&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;مهاجم منحصر به فرد تیم ملی فوتبال زنان آمریکا که به دلیل مصدومیت مسابقات المپیک 2008 پکن را از دست داد، در جام‌جهانی 2011 آلمان حاضر شد و 4 گل را در این دوره از رقابت‌ها به نام خود ثبت کرد. ومباچ تمام گل‌های خود را با ضربه سر وارد دروازه حریفان کرده است. وی توانست با ثبت سیزدهمین گل خود در مسابقات جهانی از رکورد میشل ایکرز هم‌وطن خود (12 گل زده) پیشی بگیرد. ومباچ یکی از بهترین بازیکنان در ترکیب تیم پایا ساندهیج بود. &lt;br /&gt;هوپ سولو که به عنوان ستاره دروازه‌بانان در مسابقات مورد تشویق تماشاگران قرار می‌گرفت، تا سومین بازی مرحله گروهی گلی دریافت نکرد و در آن مسابقه نتوانست ضربه دالکویست سوئدی را از روی نقطه پنالتی مهار کند. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل برزیل خوش درخشید تا تیمش به نیمه‌نهایی برسد. وی علاوه بر دریافت توپ برنز به عنوان بهترین دروازه‌بان این مسابقات نیز انتخاب شد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;* مارتا از برزیل کفش نقره آدیداس (4 گل و 2 پاس گل)&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;مارتا، سوپراستار برزیلی 5 بار بهترین بازیکن فوتبال زنان جهان شده است. وی تمام مهارت خود را در 4 مسابقه تیمش در این دوره از رقابت‌ها به نمایش گذاشت. وی توانست 4 گل و 2 پاس گل را به نام خود ثبت کند. برزیل در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل آمریکا شکست خورد و از راهیابی به جمع 4 تیم برتر بازماند تا مارتا همچنان در حسرت قهرمانی جهان باقی بماند. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;* کایتلین فورد از استرالیا بهترین بازیکن جوان مسابقات&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;کایتلین فورد در سن 16 سالگی یکی از اعضای اصلی تیم ملی فوتبال زنان استرالیا در این دوره از مسابقات جام‌جهانی بود. آینده‌ای طلایی انتظار این بازیکن را می‌کشد که توانست در جناح راست تیمش بدرخشد. &lt;br /&gt;اپریل هینریش، سرمربی سابق آمریکا و عضو کمیته فنی فیفا درباره کایتلین گفت: او پتانسیل تبدیل شدن به یک مدافع اسطوره‌ای را دارد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;* ژاپن برنده جایزه بازی جوانمردانه&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;تیم ژاپن ملقب به نادشیکو (گل‌های صورتی) نه تنها با پاسکاری زیبا و مهارت‌های فردی بازیکنان، خود را در قلب هواداران فوتبال حک کرد، بلکه به عنوان بهترین تیم مسابقات از لحاظ بازی جوانمردانه نیز شناخته شد. شاگردان نوریو ساساکی تنها 5 کارت زرد و یک کارت قرمز در مسابقات دریافت کردند. قهرمان جهان که بنر معروف تشکر از جامعه جهانی را پس از مسابقات به هواداران فوتبال نشان می‌داد، تصویری به یاد ماندنی از خود در اذهان دوستداران این ورزش ثبت کرد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;* تیم ستاره‌ها:&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;در پایان مسابقات جام‌جهانی، 21 بازیکن برتر به عنوان تیم برتر این مسابقات معرفی شده‌اند که اسامی آنها به این شرح است: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;دروازه‌بانان:&lt;/strong&gt; آیومی کایهوری (ژاپن)، هوپ سولو (آمریکا) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مدافعان:&lt;/strong&gt; الکس اسکات (انگلیس)، لورا جورجز (فرانسه)، اریکا (برزیل)، ساساکیا بارتوسیاک (آلمان)، سونیا بومپاستور (فرانسه)، الیز کلوند نایت (استرالیا) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;هافبک‌های دفاعی&lt;/strong&gt;: شانون باکس (آمریکا)، هومار ساوا (ژاپن)، کارولین سگر (سوئد)، جیل اسکات (انگلیس) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;هافبک‌های هجومی&lt;/strong&gt;: کرستین گارفرکز (آلمان)، شینوبو اونو (ژاپن)، لوسیا نسیب (فرانسه)، آنومان (گینه استوایی)، آیا میاما (ژاپن)، لورن چنی (آمریکا) &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مهاجمان:&lt;/strong&gt; لوتا شلین (سوئد)، مارتا (برزیل)، ابی ومباچ (آمریکا)&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:36:37 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.footballrooz.com/Comments.bs?PostID=6569</comments>
          <author>فوتبال روز</author>
          <guid>http://www.footballrooz.com/1390/04/27/post-6569/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>جام‌جهانی فوتبال زنان 2011 - آلمان/ ژاپن قهرمان جهان شد</title>
					<link>http://www.footballrooz.com/1390/04/27/post-6568/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;nwstxttoppic&quot; style=&quot;WIDTH: 196px; HEIGHT: 76px&quot; height=&quot;76&quot; src=&quot;http://media.farsnews.com/Media/9002/Images/jpg/A0104/A1049654.jpg&quot; width=&quot;196&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;فوتبال روز: تیم ملی فوتبال زنان ژاپن با پیروزی مقابل آمریکا در فینال جام‌جهانی 2011 آلمان قهرمان شد.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;تیم ملی فوتبال زنان ژاپن برای اولین بار با شکست آمریکا در ضربات پنالتی عنوان قهرمانی رقابت‌های جام‌‌جهانی را به خود اختصاص داد. &lt;br /&gt;این بازی که در شهر فرانکفورت برگزار می‌شد، در وقت‌های معمول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و به وقت‌های اضافی کشیده شد. هر 2 تیم در وقت‌های اضافی یک گل به ثمر رساندند تا باز هم این مسابقه برنده‌ای نداشته باشد و ضربات پنالتی تعیین کننده قهرمان باشد.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;الکس مورگان در دقیقه 69 اولین گل بازی را وارد دروازه ژاپن کرد، اما ژاپنی‌ها از پا ننشستند و در حالی که تنها 9 دقیقه به پایان 90 دقیقه باقی مانده بود، توسط آیا میاما به گل رسیدند. &lt;br /&gt;در وقت‌های اضافی باز هم این آمریکا بود که اولین گل را به نام خود ثبت کرد و ابی ومباچ در دقیقه 104 دروازه نماینده آسیا را گشود اما هومار ساوا، بهترین بازیکن ژاپن در این دوره از رقابت‌ها در دقیقه 117 گل خورده را جبران کرد و بازی را به ضربات پنالتی کشاند. ساوا با 5 گل عنوان خانم گلی مسابقات را نیز به خود اختصاص داد.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ایواشیمیزو به دلیل دریافت کارت قرمز در دقیقه پایانی مسابقه از زمین بازی اخراج شد. &lt;br /&gt;شانون باکس، کارلی لوید و توبین هیث نتوانستند ضربات پنالتی را درون دروازه ژاپن قرار دهند و ژاپن در ضربات پنالتی با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید تا اولین تیم آسیایی باشد که عنوان قهرمانی رقابت‌های جام‌جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. &lt;br /&gt;آیومی کایهوری از ژاپن به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:32:00 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.footballrooz.com/Comments.bs?PostID=6568</comments>
          <author>فوتبال روز</author>
          <guid>http://www.footballrooz.com/1390/04/27/post-6568/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>جام جهانی فوتبال زنان2011/ سوئد به عنوان سومی رسید</title>
					<link>http://www.footballrooz.com/1390/04/26/post-6564/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;nwstxttoppic&quot; style=&quot;WIDTH: 199px; HEIGHT: 75px&quot; height=&quot;75&quot; src=&quot;http://media.farsnews.com/Media/9002/Images/jpg/A0104/A1049651.jpg&quot; width=&quot;199&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;فوتبال روز:تیم ملی فوتبال زنان سوئد با برتری مقابل فرانسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2011 مدال برنز را کسب کرد.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;گل دقیقه 82 ماری هام استورم پیروزی دو بر یک مقابل فرانسه را برای تیم ملی فوتبال زنان سوئد در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2011 آلمان در شهر سیمشیم به ارمغان آورد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;این هافبک 29 ساله که در دقیقه 62 به جای لیندا فورسبرگ به میدان آمد از روی ضربه کرنر صاحب توپ شد و آن را به تور دروازه آبی‌پوشان چسباند. این گل به تساوی دو تیم خاتمه داد و سوئد را صاحب مدال برنز مسابقات کرد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سوئد پس از شروعی کند در دقیقه 29 توسط لوتا شلین به گل دست یافت و دروازه‌بان فرانسه بلافاصله به دلیل مصدومیت از ناحیه آرنج تعویض شد. لوسی نسیب از ناحیه زانو در نبرد برای مالکیت توپ آسیب دید تا بدشانسی‌های فرانسه ادامه داشته باشد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فرانسه در دقیقه 56 توسط الودی تومیس بازی را به تساوی کشاند. اکویست در دقیقه 68 با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد تا سوئد 10 نفره شود و در حالی که تنها 8 دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود هامار استورن گل برتری تیمش را به ثمر رساند و مدال برنز را برای سوئد به ارمغان آورد. &lt;br /&gt;سارا لارسون به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 11:18:04 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.footballrooz.com/Comments.bs?PostID=6564</comments>
          <author>فوتبال روز</author>
          <guid>http://www.footballrooz.com/1390/04/26/post-6564/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>جام‌جهانی فوتبال زنان 2011/ ژاپن و آمریکا به فینال رسیدند</title>
					<link>http://www.footballrooz.com/1390/04/23/post-6557/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;nwstxttoppic&quot; style=&quot;WIDTH: 198px; HEIGHT: 75px&quot; height=&quot;75&quot; src=&quot;http://media.farsnews.com/Media/9002/Images/jpg/A0104/A1049642.jpg&quot; width=&quot;198&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;فوتبال روز:تیمهای&amp;nbsp;ملی فوتبال زنان آمریکا و ژاپن &amp;nbsp;شب گذشته&amp;nbsp;با نتیجه مشابه&amp;nbsp;3 بر یک مقابل فرانسه و سوئد&amp;nbsp;به پیروزی رسیدند و به فینال جام‌جهانی 2011 آلمان راه یافتند.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;آمریکا 3 - فرانسه 1&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با 2 گل دیر هنگام، فرانسه را با نتیجه 3 بر یک در مونشن گلادباخ شکست داد تا نام خود را به عنوان اولین فینالیست مسابقات جام‌جهانی 2011 آلمان ثبت کند. &lt;br /&gt;آمریکا که پس از جام‌جهانی 1999 در خانه، برای اولین بار به فینال راه یافته است، یکشنبه شب برای کسب طلا به مصاف ژاپن خواهد رفت. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;زمانی که تنها 9 دقیقه از شروع بازی گذشته بود، لورن چنی اولین گل مسابقه را وارد دروازه آبی‌‌پوشان کرد تا نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود آمریکا به پایان برسد. &lt;br /&gt;سونیا بومپاستور در دقیقه 55 گل تساوی را برای فرانسه به ثمر رساند تا بازی تا دقیقه 79 با نتیجه تساوی یک بر یک قفل شود؛ اما ابی ومباچ در دقیقه 79 نتیجه 2 بر یک را به سود آمریکا رقم زد و تنها 3 دقیقه بعد الکس مورگان که در نیمه دوم به میدان آمده بود، اختلاف را به عدد 2 رساند تا به رویای فرانسه برای رسیدن به فینال پایان دهد. &lt;br /&gt;ابی ومباچ از آمریکا به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد و الودی تومیس از فرانسه تنها کارت زرد این دیدار را در دقیقه 90 به نام خود ثبت کرد. &lt;br /&gt;فرانسه برای کسب برنز مسابقات در ورزشگاه سینشیم با سوئد دیدار خواهد کرد.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ژاپن&amp;nbsp;3 -&amp;nbsp;سوئد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;1&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;تیم ملی فوتبال زنان ژاپن برای اولین بار با پیروزی ارزشمند 3 بر یک مقابل سوئد که تاکنون تمام مسابقاتش را در این دوره از رقابت‌ها با پیروزی پشت سر گذاشته، به فینال جام‌جهانی راه یافت. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20 سال پیش 2 تیم در همین رقابت‌ها در چین با یکدیگر روبرو شدند که سوئد با نتیجه 8 بر صفر ژاپن را در هم کوبید، اما این بار، این نماینده شرق آسیا بود که به پیروزی رسید. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کارولین سگر، کاپیتان سوئد به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه ران چپ در این دیدار حاضر نشد؛ وی در جلسه تمرینی شب گذشته تیمش نیز شرکت نکرد. ژاپن نیز دست به یک تعویض در ترکیب خود زده بود و ناهومی کاواسومی را به جای یوکی ناگاستو به زمین آورد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جمعیتی حدود 45 هزار و 434 نفر برای تماشای این بازی به ورزشگاه فرانکفورت آمده بودند. &lt;br /&gt;ژوزفین اوکویست در دقیقه 10 دروازه ژاپن را گشود و ناهومی کاواسومی که در این بازی برای ژاپن به میدان آمده بود، تنها 9 دقیقه بعد گل خورده را جبران کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در نیمه دوم تلاش بسیاری برای باز کردن دروازه حریف اروپایی انجام داد و در نهایت توانست در دقیقه 60 توسط هومار ساوا، ستاره این تیم به گل دوم دست یابد و تنها 4 دقیقه بعد ژاپن اختلاف خود را به دو گل رساند. کاواسومی، زننده گل اول این تیم برای بار سوم دروازه سوئد را باز کرد تا بازی با نتیجه 3 بر یک به سود ژاپن پایان یابد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;آمار شوت‌ها در نیمه دوم 11 بر یک به سود ژاپن بود، بنابراین سرمربی سوئد دست به سه تعویض زد و جسیکا لند استورم، سوفیا جکوبسون و آنتونیا گورانسون را بیرون کشید و لیندا فورسبرگ، ماری هامر استورم و اوکویست را به ترتیب وارد زمین مسابقه کرد تا تیمش را به بازی برگرداند. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تلاش‌های ژاپن مانع از به ثمر رسیدن گل دیگری توسط سوئد شد تا نماینده شرق آسیا یکشنبه در فینال رقابت‌ها در فرانکفورت به مصاف آمریکا، صدرنشین فوتبال زنان جهان برود. &lt;br /&gt;سوئد نیز برای کسب مقام سوم در سینشیم با فرانسه دیدار خواهد کرد. &lt;br /&gt;آیا میاما از تیم پیروز، به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:51:13 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.footballrooz.com/Comments.bs?PostID=6557</comments>
          <author>فوتبال روز</author>
          <guid>http://www.footballrooz.com/1390/04/23/post-6557/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>جام‌جهانی فوتبال زنان 2011 / برزیل با شکست مقابل آمریکا حذف ‌شد</title>
					<link>http://www.footballrooz.com/1390/04/21/post-6548/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;nwstxttoppic&quot; style=&quot;WIDTH: 198px; HEIGHT: 75px&quot; height=&quot;75&quot; src=&quot;http://media.farsnews.com/Media/9001/Images/jpg/A0104/A1042966.jpg&quot; width=&quot;198&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;فوتبال روز: تیم ملی فوتبال زنان برزیل شب گذشته با قبول شکست در ضربات پنالتی مقابل آمریکا از حضور در جمع چهار تیم برتر جام‌جهانی آلمان بازماند.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به نقل از سایت فیفا، در این دیدار که در شهر درسدن برگزار شد، آمریکا، تیم اول فوتبال زنان جهان توانست با شکست بزرگترین مدعی قهرمانی در این مسابقات، به نیمه‌نهایی راه یابد. &lt;br /&gt;آمریکا با این پیروزی چهارشنبه به مصاف فرانسه خواهد رفت تا برای حضور در فینال مبارزه کند. &lt;br /&gt;تنها 2 دقیقه از بازی گذشته بود که دیانا از تیم برزیل دروازه خودی را گشود و به این ترتیب آمریکا یک بر صفر پیش افتاد. &lt;br /&gt;مارتا در دقیقه 68 از روی نقطه پنالتی گل تساوی را برای برزیل به ثمر رساند تا بازی با نتیجه یک بر یک مساوی در وقت‌های معمول به پایان برسد. &lt;br /&gt;بازی برای تعیین برنده به وقت‌های اضافی کشیده شد و باز هم تنها 2 دقیقه از شروع نیمه اول گذشته بود که مارتا برای بار دوم دروازه آمریکا را گشود تا برزیل برای صعود امیدوارتر شود. &lt;br /&gt;اما امبی ومباچ در زمان تلف‌شده نیمه دوم وقت‌های اضافی (دقیقه 2+ 120) گل تساوی را برای آمریکای 10 نفره به ثمر رساند تا این بازی همچنان برنده نداشته باشد. &lt;br /&gt;در ضربات پنالتی شانس آمریکا بیشتر بود و توانست با نتیجه 5 بر 3 مقابل یکی از مدعیان قهرمانی به پیروزی برسد. &lt;br /&gt;دیانا که گل اول آمریکا را وارد دروازه خودی کرده بود تنها بازیکنی بود که نتوانست پنالتی را به گل تبدیل کند و به این ترتیب برزیل از راهیابی به نیمه‌نهایی مسابقات جام‌جهانی فوتبال زنان بازماند. &lt;br /&gt;هوپ سولو از آمریکا به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. &lt;br /&gt;راشل بولر از آمریکا نیز در دقیقه 65 اخراج شد.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:09:50 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.footballrooz.com/Comments.bs?PostID=6548</comments>
          <author>فوتبال روز</author>
          <guid>http://www.footballrooz.com/1390/04/21/post-6548/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>جام‌جهانی فوتبال زنان 2011 /سوئد به رویای استرالیا پایان داد</title>
					<link>http://www.footballrooz.com/1390/04/21/post-6547/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;nwstxttoppic&quot; style=&quot;WIDTH: 199px; HEIGHT: 75px&quot; height=&quot;75&quot; src=&quot;http://media.farsnews.com/Media/9002/Images/jpg/A0104/A1049651.jpg&quot; width=&quot;199&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;فوتبال روز: تیم ملی فوتبال زنان سوئد با پیروزی 3 بر یک مقابل استرالیا به رویای این تیم برای رسیدن به نیمه‌نهایی جام‌جهانی پایان داد.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به نقل از سایت فیفا، سوئد اولین و تنها صدرنشین مرحله گروهی مسابقات جام‌جهانی فوتبال زنان است که توانست به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها راه یابد. &lt;br /&gt;این تیم با نتیجه 3 بر یک استرالیا را شکست داد تا در فرانکفورت حریف ژاپن باشد. &lt;br /&gt;سوئد در اکثر زمان بازی بر میدان مسلط بود، اما کار سختی برای پیروزی مقابل استرالیایی‌های جوان و باانگیزه داشت. &lt;br /&gt;دروازه استرالیا در دقیقه 11 توسط ترز اسجوگران باز شد. همین بازیکن سازنده گل دوم سوئد شد تا لیزا دالکویست 5 دقیقه بعد دومین گل نماینده اروپا را به ثمر برساند. سوئد کنترل بازی را به دست گرفت؛ در حالی‌که استرالیایی‌ها تلاش می‌کردند تا از نیمه خودی خارج شوند و حملاتی روی دروازه حریف ایجاد کنند. این تیم سرانجام توانست در دقیقه 40 توسط الیز پری یکی از گل‌های خورده را جبران کند. &lt;br /&gt;در نیمه دوم لوتا شلین که به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد، روی اشتباه مدافعان حریف، توپ بادآورده‌ای را صاحب شد تا گل سوم تیمش را در دقیقه 52 به نام خود ثبت کند تا استرالیا از راهیابی به دور بعد بازماند. &lt;br /&gt;سوئد راهیابی به المپیک 2012 لندن و رسیدن به نیمه‌نهایی جام‌جهانی را با این پیروزی جشن گرفت.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:44:20 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.footballrooz.com/Comments.bs?PostID=6547</comments>
          <author>فوتبال روز</author>
          <guid>http://www.footballrooz.com/1390/04/21/post-6547/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>جام‌جهانی فوتبال زنان 2011/ فرانسوی‌ها به نیمه‌نهایی رسیدند</title>
					<link>http://www.footballrooz.com/1390/04/20/post-6545/</link>
