شما میتوانید از آدرس زیر وارد صفحه اصلی
سایت شوید: www.footballrooz.com

شامپو رفع سفیدی مو
بیش از 15 سال جوان شوید با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید |
آموزش زبان انگلیسی در خواب
با ضمیر ناخودآگاه خود به آسانی زبان یاد بگیرید |
|
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
|
|
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | سپاهان | 25 | 14 | 7 | 4 | 40 | 18 | 22 | 49 | ||
| 2 | استقلال | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 | 47 | ||
| 3 | تراکتورسازی | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 30 | 16 | 46 | ||
| 4 | صبای قم | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 24 | 7 | 41 | ||
| 5 | نفت تهران | 25 | 11 | 8 | 6 | 32 | 27 | 5 | 41 | ||
| 6 | فولاد | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | 34 | ||
| 7 | پرسپولیس | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 | ||
| 8 | ذوب آهن | 25 | 7 | 12 | 6 | 21 | 25 | 4- | 33 | ||
| 9 | سایپا | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 27 | 6 | 31 | ||
| 10 | ملوان | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 23 | 2 | 30 | ||
| 11 | نفت آبادان | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 45 | 10- | 30 | ||
| 12 | راه آهن | 24 | 5 | 13 | 6 | 27 | 29 | 2- | 28 | ||
| 13 | فجر سپاسی | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 31 | 5- | 28 | ||
| 14 | داماش گیلان | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 34 | 9- | 27 | ||
| 15 | مس | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 31 | 9- | 27 | ||
| 16 | شهرداری تبریز | 25 | 5 | 11 | 9 | 25 | 32 | 7- | 26 | ||
| 17 | شاهین | 25 | 5 | 11 | 9 | 20 | 27 | 7- | 26 | ||
| 18 | مس سرچشمه | 25 | 4 | 6 | 15 | 17 | 40 | 23- | 18 | ||
شما میتوانید از آدرس زیر وارد صفحه اصلی
سایت شوید: www.footballrooz.com
برای مشاهده آخرین اخبار و اطلاعات هر بخش روی تصاویر بالا کلیک کنید
برنامه کامل دیدارهای یورو 2012 لهستان - اوکراین
به بهانه کاهش سهمیه ایران/ کوروش آسوده بخواب کفاشیان بیدار است!
بی اعتباری مخالفان قطبی هر روز بیشتر از دیروز
از حسادت به قطبی تا جو گیر شدن با یک برد!!!
یادداشت ویژه:نفوذ دلالیسم به ژاپن و استخدام قطبی!




























نتایج هفته بیست و پنجم
| دوشنبه | نتیجه پایانی | 17 بهمن |
| مس سرچشمه | 0 - 0 | ذوب آهن |
| دوشنبه | نتیجه پایانی | 17 بهمن |
| سایپا | 2 - 2 | استقلال |
| سه شنبه | نتیجه پایانی | 18 بهمن |
| شاهین | 2 - 2 | شهرداری تبریز |
| سه شنبه | نتیجه پایانی | 18 بهمن |
| پرسپولیس | 2 - 3 | فجر سپاسی |
| چهارشنبه | نتیجه پایانی | 19 بهمن |
| ملوان | 0 - 1 | نفت تهران |
| سپاهان | 4 - 0 | مس |
| تراکتورسازی | 4 - 1 | نفت آبادان |
| پنجشنبه | 15:30 | 20 بهمن |
| راه آهن | - - - | داماش |
| پنجشنبه | 16:00 | 20 بهمن |
| فولاد | - - - | صبای قم |
برنامه هفته بیست و ششم
| سه شنبه | 15:30 | 25 بهمن |
| شهرداری تبریز | - - - | مس سرچشمه |
| سپاهان | - - - | سایپا |
| نفت آبادان | - - - | راه آهن |
| چهار شنبه | 15:30 | 26 بهمن |
| صبای قم | - - - | پرسپولیس |
| داماش | - - - | شاهین |
| فجر سپاسی | - - - | فولاد |
| مس | - - - | تراکتورسازی |
جدول گلزنان |
|